<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OkGeek &#187; Gadget Geek</title>
	<atom:link href="http://www.okgeek.it/category/gadget-geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okgeek.it</link>
	<description>Blog sul Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scanner per biglietti da visita</title>
		<link>http://www.okgeek.it/scanner-per-biglietti-da-visita/</link>
		<comments>http://www.okgeek.it/scanner-per-biglietti-da-visita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okgeek.it/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Siete uomini d’affari e avete sempre in tasca alcuni biglietti da visita? Questo strumento per farsi conoscere e presentarsi è molto utilizzato all’interno di fiere e ovviamente questa moda non intende cessare molto facilmente. Frequentate spesso il mondo business e siete stufi di trovarvi tantissimi raccoglitori di biglietti da visita che occupano spazio? È arrivato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.okgeek.it%2Fscanner-per-biglietti-da-visita%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Siete uomini d’affari e avete sempre in tasca alcuni biglietti da visita? Questo strumento per farsi conoscere e presentarsi è molto utilizzato all’interno di fiere e ovviamente questa moda non intende cessare molto facilmente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="scanner-biglietti-visita-NovacSimplyScan" src="http://www.okgeek.it/wp-content/fileupload/2011/05/scanner-biglietti-visita-NovacSimplyScan.jpg" alt="" width="432" height="273" /><span id="more-1419"></span></p>
<p>Frequentate spesso il mondo business e siete stufi di trovarvi tantissimi raccoglitori di biglietti da visita che occupano spazio? È arrivato il momento di trasformare i biglietti da visita in file digitali grazie a <strong>Novac Simply Scan</strong>. Stiamo parlando di un mini scanner realizzato appositamente per la lettura dei biglietti da visita.<br />
Questo dispositivo pesa solo 98 grammi e vi permetterà di riconoscere il testo del biglietto, utilizzando Windows. <em><strong>Il prezzo? Circa 85 euro.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okgeek.it/scanner-per-biglietti-da-visita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orologio colorato e tecnologico</title>
		<link>http://www.okgeek.it/orologio-colorato-e-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.okgeek.it/orologio-colorato-e-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okgeek.it/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare dell’i’mWatch? Stiamo parlando dello smartwatch realizzato da due italiani che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. Infatti, sono stati oltre 5000 i preordine effettati online e nonostante un prezzo non molto accessibile per tutti, sembra che l’orologio del futuro interessi a molte persone. I’mWatch è stato realizzato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.okgeek.it%2Forologio-colorato-e-tecnologico%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Avete mai sentito parlare dell<strong>’i’mWatch?</strong> Stiamo parlando dello smartwatch realizzato da due italiani che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. Infatti, sono stati oltre 5000 i preordine effettati online e nonostante un prezzo non molto accessibile per tutti, sembra che l’orologio del futuro interessi a molte persone.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1430" title="orologio-im-watch" src="http://www.okgeek.it/wp-content/fileupload/2011/05/orologio-im-watch.jpg" alt="" width="474" height="285" /><span id="more-1413"></span></p>
<p><strong>I’mWatch</strong> è stato realizzato con titanio e oro per creare una cassa di altissimo valore.  Ora i due sviluppatori italiani hanno deciso di realizzare una versione più economica dell’i’mWatch ovvero i’mColor. Dispositivo basato su Google Android, con collegamento wireless che permette di utilizzare tutte le applicazioni che richiedono una connessione web.<br />
Disponibile in commercio da ottobre al prezzo di 299 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okgeek.it/orologio-colorato-e-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedaliamo su Google Street View</title>
		<link>http://www.okgeek.it/pedaliamo-su-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.okgeek.it/pedaliamo-su-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okgeek.it/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Vi annoiate sulla cyclette? Da oggi possiamo pedalare all&#8217;interno di Google Street View! Grazie a due sensori ad effetto Hall, una piattaforma arduino, un magnete e Google Street View, possiamo pedalare sulle strade di tutto il mondo. Purtroppo il cambio delle immagini su street view non è fluido, però possiamo passeggiare a Los Angeles, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.okgeek.it%2Fpedaliamo-su-google-street-view%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>Vi annoiate sulla cyclette?</strong></p>
<p>Da oggi possiamo pedalare all&#8217;interno di <strong>Google S</strong><strong>treet View</strong>!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1235" title="pedalare-street-view-google" src="http://www.okgeek.it/wp-content/fileupload/2010/11/pedalare-street-view-google.jpg" alt="" width="467" height="371" /><span id="more-1234"></span></p>
<p>Grazie a due sensori ad effetto Hall, una piattaforma arduino, un magnete e Google Street View, possiamo pedalare sulle strade di tutto il mondo.<br />
Purtroppo il cambio delle immagini su street view non è fluido, però possiamo passeggiare a Los Angeles, a Beverly Hills, sotto la Tour Eiffel e in moltissimi altri paesi del mondo.</p>
<p>Guarda il risultato finale nel video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DrUp6oKOABc?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/DrUp6oKOABc?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via | <a href="http://hackaday.com/2010/10/29/exercise-along-to-google-street-view/">HackDay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okgeek.it/pedaliamo-su-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cuscino perfetto per Leggere</title>
		<link>http://www.okgeek.it/il-cuscino-perfetto-per-leggere/</link>
		<comments>http://www.okgeek.it/il-cuscino-perfetto-per-leggere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okgeek.it/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Unire la comodità all&#8217;utilità? Oggi si può. A combinare le due caratteristiche è ComfortLite di OttLite, un cuscino che si adatta al vostro collo grazie al materiale del quale è composto.All&#8217;estremità sinistra monta una piccola torcia LED. Questo LED non produce calore o eccessivo bagliore, e permette quindi non solo di rilassarsi riposandosi, ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.okgeek.it%2Fil-cuscino-perfetto-per-leggere%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1213" title="cuscino-leggere" src="http://www.okgeek.it/wp-content/fileupload/2010/10/cuscino-leggere.jpg" alt="" width="497" height="439" /></p>
<p>Unire la comodità all&#8217;utilità? Oggi si può.<br />
A combinare le due caratteristiche è <strong>ComfortLite di OttLite</strong>, un cuscino che si adatta al vostro collo grazie al materiale del quale è composto.<span id="more-1212"></span>All&#8217;estremità sinistra monta una piccola torcia LED. Questo LED non produce calore o eccessivo bagliore, e permette quindi non solo di rilassarsi riposandosi, ma anche di riuscire a leggere comodamente un libro con la giusta illuminazione.<br />
Al prezzo di circa <strong>22 €</strong> avrete a disposizione un prodotto funzionale che vi regalerà piacevoli momenti di relax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okgeek.it/il-cuscino-perfetto-per-leggere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhiali per la Realtà Aumentata: Vuzix Wrap 920AR</title>
		<link>http://www.okgeek.it/occhiali-realta-aumentata-vuzix-wrap-920ar/</link>
		<comments>http://www.okgeek.it/occhiali-realta-aumentata-vuzix-wrap-920ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okgeek.it/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Tra le molteplici possibilità di vivere un&#8217;esperienza elevata di realtà per le nostre App, spicca nel panorama degli occhiali video consumer il nuovo prodotto della Vuzix, azienda americana specializzata in visori: i Wrap 920AR. Dotati di una coppia di telecamere stereo e di un display con risoluzione 1504 x 480, regalano esperienze d&#8217;immagini stereo 3D, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.okgeek.it%2Focchiali-realta-aumentata-vuzix-wrap-920ar%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1207" title="occhiali-realta-aumentata-vuzix" src="http://www.okgeek.it/wp-content/fileupload/2010/10/occhiali-realta-aumentata-vuzix.jpg" alt="" width="400" height="205" /></p>
<p>Tra le molteplici possibilità di vivere un&#8217;esperienza elevata di realtà per le nostre App, spicca nel panorama  degli occhiali video consumer il nuovo prodotto della Vuzix, azienda americana specializzata in visori: i <strong>Wrap 920AR</strong>.  <span id="more-1206"></span><br />
Dotati di una coppia di telecamere stereo e di un display con risoluzione 1504 x 480, regalano esperienze d&#8217;<strong>immagini stereo 3D</strong>, e abbracciano già la possibilità di essere compatibili con almeno 2700 Apps, oltre alla possibilità di consentire, tramite un plug-in, di esportare delle immagini nel mondo reale. Nonostante la promessa di prestazioni elevate, e la curiosità che potrebbe spingere a farli nostri, il fattore demotivante è, al momento, il prezzo: si parla di 1.699 €. Di certo, non spiccioli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okgeek.it/occhiali-realta-aumentata-vuzix-wrap-920ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
